1. 首页
  2. 文档大全

在美标中一般螺纹是这样标注

上传者:洋*** 2022-05-28 09:41:19上传 DOCX文件 14.41KB
在美标中一般螺纹是这样标注_第1页 在美标中一般螺纹是这样标注_第2页 在美标中一般螺纹是这样标注_第3页

《在美标中一般螺纹是这样标注》由会员分享,可在线阅读,更多相关《在美标中一般螺纹是这样标注(12页珍藏版)》请在文档大全上搜索。

1、.在美标中一般螺纹是这样标注0.25 20 UNF 2 A   以前又为 1/4 20UNF 2A             -公称直径(现在多以小数表示基本大径,单位:inch)-每英寸牙数-螺纹系列代号-螺纹等级代号我的问题是 一般的数值   公称直径=0.25= 1/4 inch;但是在小规格螺纹中的标注如:(6 32 UNC 2 A ) 公称直径约是3mm,肯定是不能像上面那样算了,有哪位能告诉我这种情况下怎么直接知道螺纹的公称直径(换算成小数),/b谢谢了!注:在一些螺纹标准中这些小规格是专门列出来的,可以

2、查到。但是有些时候只需要大概数值,老查很费时间的! s:16 小规格螺纹中的标注公称直径是用号码的形式规定的,标准系列螺纹(UN/UNR)中包括:0,1,2,3,4,5,6,8,10,12 十个号码,它们应该只被看作公称尺寸标记,而没有尺寸意义。如果记不住的话,只好每次都查表了。 一楼说的对,你应该查一下设计手册. 诚如1楼所言,小于1/4in的小直径系列为公称直径代号,不是公称直径的英寸值,代号为0,1,2,3,4,5,6,8,10,12 的螺纹大径(in)分别为:0.060,0.073,0.086,0.099,0.112,0.125,0.138,0.164,0.190,0.216;粗牙螺纹

3、每英寸牙数分别为:,64,56,48,40,40,32,32,24,24;细牙螺纹每英寸牙数分别为:80,72,64,56,48,44,40,36,32,28。 疑问:代号012会不会与大于1/4的其它规格的螺纹相混淆,从代号上如何区分? 收到! Quote:引用第6楼ljdqe于2006-07-13 20:29发表的“”:疑问:代号012会不会与大于1/4的其它规格的螺纹相混淆,从代号上如何区分?有一种标注方法,是在前面加个井号 ,比如:1032UNF,但是也有像楼上那种直接标注的。毕竟即便是2英寸的螺纹也够大的了至于查表,这个就是基本功了,一般用是10号,12号,常用就记住了!就像搞工艺的

4、总是要记住几个规格的螺纹底孔一样。M2,1.6 ; M3,2.5 如果是,这个标注怎么理解?是认识公称直径为英寸,还是认为0.073英寸(为公称代号表示0.073英寸)怎么来区分哦?请教 Quote:引用第9楼sjk329于2006-07-30 23:59发表的“”:如果是,这个标注怎么理解?是认识公称直径为英寸,还是认为0.073英寸(为公称代号表示0.073英寸)怎么来区分哦?请教如果你设计一个螺纹直径是M1.8,你会把螺距设计成2.3吗?所以:螺纹直径是1英寸。 谢谢楼上的,明白了一点,我是最近才开始接触国外螺纹还想请教,美制螺纹的这些标注,螺距一般固定吗?就是说牙数一般是固定的吗,我们

5、螺纹,一般就是螺距为,如果就晓得是细牙了美制螺纹,有固定对应的牙数吗?比如公称直径英寸的对应的牙数固定吗 诚如1楼所言,小于1/4in的小直径系列为公称直径代号,不是公称直径的英寸值,代号为0,1,2,3,4,5,6,8,10,12 的螺纹大径(in)分别为:0.060,0.073,0.086,0.099,0.112,0.125,0.138,0.164,0.190,0.216;粗牙螺纹每英寸牙数分别为:,64,56,48,40,40,32,32,24,24;细牙螺纹每英寸牙数分别为:80,72,64,56,48,44,40,36,32,28。请教这些牙数都是英寸内的牙数吗?牙数为的话,那螺距不

6、是很小吗? 螺纹标准不统一很烦,用起来不爽, 美制外螺纹(2A)常用规格极限尺寸表(粗牙)    公称尺寸和每英寸牙数    螺纹系列代号    大径极限    中径极限    小径max    螺胚直径       最小    最大    最小    最大        最小    最大8-32   

7、60;UNC    0.1571    0.1631    0.1399    0.1428    0.1248    3.58    3.61 (0.164-32)        3.9903    4.1427    3.5535    3.6271    3.1699        10-24

8、        0.1818    0.1890    0.1586    0.1619    0.1379    4.07    4.10 (0.190-24)        4.6177    4.8006    4.0284    4.1123    3.5027       

9、60;12-24        0.2078    0.2150    0.1845    0.1879    0.1639    4.72    4.75 (0.216-24)        5.2781    5.4610    4.6863    4.7727    4.1631     &#

10、160;  1/4-20        0.2408    0.2489    0.2127    0.2164    0.1876    5.45    5.48 (0.250-20)        6.1163    6.3221    5.4026    5.4966    4.7650  

11、     5/16-18        0.3026    0.3113    0.2712    0.2752    0.2431    6.94    6.98 (0.3175-18)        7.6860    7.9070    6.8885    6.9901    6.1

12、747        3/8-16        0.3643    0.3737    0.3287    0.3331    0.2970    8.40    8.44 (0.375-16)        9.2532    9.4920    8.3490    8.4607  

13、 7.5438        7/16-14        0.4258    0.4361    0.3850    0.3897    0.3485    9.83    9.87 (0.4375-14)        10.8153    11.0769    9.7790    9

14、.8984    8.8519        1/2-13        0.4876    0.4985    0.4435    0.4485    0.4041    11.34    11.38 (0.50-13)        12.3850    12.6619    11.2649 &

15、#160;  11.3919    10.2641        9/16-12        0.5495    0.5609    0.5016    0.5068    0.4587    12.80    12.84 (0.5625-12)        13.9573    14.2469 

16、0;  12.7406    12.8727    11.6510        5/8-11        0.6113    0.6234    0.5589    0.5644    0.5119    14.27    14.32 (0.625-11)        15.5270   &#

17、160;15.8344    14.1961    14.3358    13.0023        3/4-10        0.7353    0.7482    0.6773    0.6832    0.6255    17.28    17.33 (0.750-10)        1

18、8.6766    19.0043    17.2034    17.3533    15.8877        7/8-9        0.8592    0.8731    0.7946    0.8009    0.7368    20.27    20.32 (0.875-9)    

19、   21.8237    22.1767    20.1828    20.3429    18.7147        1"-8        0.9830    0.9980    0.9100    0.9168    0.8446    23.22    23.27 (1.000

20、-8)        24.9682    25.3492    23.1140    23.2867    21.4528                                       1.螺胚直径指滚丝前的尺寸,数值为依经验公式计算而得,在实践中需验证。 

21、60;  2.标记示例:10-24UNC-2A(或0.190-24UNC-2A)、3/8-16UNC-2A(或0.375-16UNC-2A)(注:表中上行斜体数值单位为英寸,下行为毫米)   美制外螺纹(2A)常用规格极限尺寸表(细牙)    公称尺寸和每英寸牙数    螺纹系列代号    大径极限    中径极限    小径max    螺胚直径       最小    最大 

22、0;  最小    最大        最小    最大8-36    UNF    0.1577    0.1632    0.1424    0.1452    0.1291    3.65    3.67 (0.164-36)        4.0056    4.1453 

23、0;  3.6170    3.6881    3.2791        10-32        0.1831    0.1891    0.1658    0.1688    0.1508    4.24    4.27 (0.190-32)        4.6507    4.8

24、031    4.2113    4.2875    3.8303        12-28        0.2085    0.2150    0.1886    0.1918    0.1712    4.82    4.85 (0.216-28)        5.2959   &

25、#160;5.4610    4.7904    4.8717    4.3485        1/4-28        0.2425    0.2490    0.2225    0.2258    0.2052    5.69    5.71 (0.250-28)        6.1595

26、    6.3246    5.6515    5.7353    5.2121        5/16-24        0.3042    0.3114    0.2806    0.2843    0.2603    7.17    7.20 (0.3175-24)       &

27、#160;7.7267    7.9096    7.1272    7.2212    6.6116        3/8-24        0.3667    0.3739    0.3430    0.3468    0.3228    8.75    8.78 (0.375-24)    

28、    9.3142    9.4971    8.7122    8.8087    8.1991        7/16-20        0.4281    0.4362    0.3995    0.4037    0.3749    10.19    10.23 (0.4375-20)

29、       10.8737    11.0795    10.1473    10.2540    9.5225        1/2-20        0.4906    0.4987    0.4619    0.4662    0.4374    11.78    11

30、.82 (0.50-20)        12.4612    12.6670    11.7323    11.8415    11.1100        9/16-18        0.5524    0.5611    0.5205    0.5250    0.4929    13.27

31、    13.31 (0.5625-18)        14.0310    14.2519    13.2207    13.3350    12.5197        5/8-18        0.6149    0.6236    0.5828    0.5875    0.5554 &

32、#160;  14.85    14.89 (0.625-18)        15.6185    15.8394    14.8031    14.9225    14.1072        3/4-16        0.7391    0.7485    0.7029    0.7079  

33、;  0.6718    17.91    17.95 (0.750-16)        18.7731    19.0119    17.8537    17.9807    17.0637        7/8-14        0.8631    0.8734    0.8216   &#

34、160;0.8270    0.7858    20.93    20.97 (0.875-14)        21.9227    22.1844    20.8686    21.0058    19.9593        1"-12        0.9868    0.9982   &#

35、160;0.9382    0.9441    0.8960    23.90    23.95 (1.000-12)        25.0647    25.3543    23.8303    23.9801    22.7584                       

36、;                1.螺胚直径指滚丝前的尺寸,数值为依经验公式计算而得,在实践中需验证。    2.标记示例:10-32UNF-2A(或0.190-32UNF-2A)、3/8-24UNF-2A(或0.375-24UNF-2A)   美制内螺纹(2B)常用规格极限尺寸表(粗牙)    公称尺寸和每英寸牙数    螺纹系列代号    小径极限    中径极限    

37、大径min    底孔直径       最小    最大    最小    最大        最小    最大8-32    UNC    0.1300    0.1390    0.1437    0.1475    0.1640    3.40    3

38、.50 (0.164-32)        3.3020    3.5306    3.6500    3.7465    4.1656        10-24        0.1450    0.1560    0.1629    0.1672    0.1900    3.75  

39、  3.90 (0.190-24)        3.6830    3.9624    4.1377    4.2469    4.8260        12-24        0.1710    0.1810    0.1889    0.1933    0.2160    4.4

40、0    4.55 (0.216-24)        4.3434    4.5974    4.7981    4.9098    5.4864        1/4-20        0.1960    0.2070    0.2175    0.2224    0.2500  

41、 5.05    5.20 (0.250-20)        4.9784    5.2578    5.5245    5.6490    6.3500        5/16-18        0.2520    0.2650    0.2764    0.2817    0.31

42、25    6.45    6.60 (0.3175-18)        6.4008    6.7310    7.0206    7.1552    7.9375        3/8-16        0.3070    0.3210    0.3344    0.3401  

43、 0.3750    7.85    8.00 (0.375-16)        7.7978    8.1534    8.4938    8.6385    9.5250        7/16-14        0.3600    0.3760    0.3911    0.39

44、72    0.4375    9.20    9.40 (0.4375-14)        9.1440    9.5504    9.9339    10.0889    11.1125        1/2-13        0.4170    0.4340    0.4500  

45、;  0.4565    0.5000    10.65    10.90 (0.50-13)        10.5918    11.0236    11.4300    11.5951    12.7000        9/16-12        0.4720    0.4900   &#

46、160;0.5084    0.5152    0.5625    12.05    12.30 (0.5625-12)        11.9888    12.4460    12.9134    13.0861    14.2875        5/8-11        0.5270    

47、;0.5460    0.5660    0.5732    0.6250    13.45    13.70 (0.625-11)        13.3858    13.8684    14.3764    14.5593    15.8750        3/4-10        0.6

48、420    0.6630    0.6850    0.6927    0.7500    16.40    16.70 (0.750-10)        16.3068    16.8402    17.3990    17.5946    19.0500        7/8-9     &

49、#160;  0.7550    0.7780    0.8028    0.8110    0.8750    19.30    19.60 (0.875-9)        19.1770    19.7612    20.3911    20.5994    22.2250        1"

50、-8        0.8650    0.8900    0.9188    0.9276    1.0000    22.10    22.40 (1.000-8)        21.9710    22.6060    23.3375    23.5610    25.4000     &#

51、160;                                 1.底孔直径指攻丝前钻孔直径,铸铁、黄铜等较软料取小值,钢、青铜等较硬料取大值。2.标记示例:10-24UNC-2B(或0.190-24UNC-2B)、3/8-16UNC-2B(或0.375-16UNC-2B)   美制内螺纹(2B)常用规格极限尺寸表(细牙)    公称尺寸和每英寸牙数    

52、螺纹系列代号    小径极限    中径极限    大径min    底孔直径       最小    最大    最小    最大        最小    最大8-36    UNF    0.1340    0.1420    0.1460    0.1

53、496    0.1640    3.45    3.67 (0.164-36)        3.4036    3.6068    3.7084    3.7998    4.1656        10-32        0.1560    0.1640    0.1697   &

54、#160;0.1736    0.1900    4.00    4.27 (0.190-32)        3.9624    4.1656    4.3104    4.4094    4.8260        12-28        0.1770    0.1860    0.1928

55、   0.1970    0.2160    4.55    4.85 (0.216-28)        4.4958    4.7244    4.8971    5.0038    5.4864        1/4-28        0.2110    0.2200   

56、0;0.2268    0.2311    0.2500    5.40    5.71 (0.250-28)        5.3594    5.5880    5.7607    5.8699    6.3500        5/16-24        0.2670    0.2770 &

57、#160;  0.2854    0.2902    0.3125    6.85    7.20 (0.3175-24)        6.7818    7.0358    7.2492    7.3711    7.9375        3/8-24        0.3300   

58、0;0.3400    0.3479    0.3528    0.3750    8.45    8.78 (0.375-24)        8.3820    8.6360    8.8367    8.9611    9.5250        7/16-20        0.3830 &

59、#160;  0.3950    0.4050    0.4104    0.4375    9.85    10.23 (0.4375-20)        9.7282    10.0330    10.2870    10.4242    11.1125        1/2-20      

60、  0.4460    0.4570    0.4675    0.4731    0.5000    11.40    11.82 (0.50-20)        11.3284    11.6078    11.8745    12.0167    12.7000        9/16-18 

61、0;      0.5020    0.5150    0.5264    0.5323    0.5625    12.85    13.31 (0.5625-18)        12.7508    13.0810    13.3706    13.5204    14.2875      

62、 5/8-18        0.5650    0.5780    0.5889    0.5949    0.6250    14.45    14.89 (0.625-18)        14.3510    14.6812    14.9581    15.1105    15.8750  

63、;      3/4-16        0.6820    0.6960    0.7094    0.7159    0.7500    17.40    17.95 (0.750-16)        17.3228    17.6784    18.0188    18.1839   

64、60;19.0500        7/8-14        0.7980    0.8140    0.8286    0.8356    0.8750    20.35    20.97 (0.875-14)        20.2692    20.6756    21.0464    21

65、.2242    22.2250        1"-12        0.9100    0.9280    0.9459    0.9535    1.0000    23.90    23.95 (1.000-12)        23.1140    23.5712    24.

66、0259    24.2189    25.4000                                       1.底孔直径指攻丝前钻孔直径,铸铁、黄铜等较软料取小值,钢、青铜等较硬料取大值。2.标记示例:10-32UNF-2B(或0.190-32UNF-2B)、3/8-24UNF-2B(或0.375-24UNF-2B) 螺纹代号Threa

67、d Code        一、英制螺纹(螺纹牙型角55度)Thread of British standard ( Thread pitch shape angle 55°)        BSW英国标准惠氏螺纹(粗牙)British Standard Whitworth Thread ( Coarse )        BSF英国标准惠氏螺纹(细牙)British Standard Whitworth Thread ( Fine )    &

68、#160;   G直管螺纹(外螺纹分A、B两面级、丝锥分G、GD)Straight pipe thread ( Outside )               thread in AB: taps in G、GD )        R锥管外螺纹(旧代号ZG;KG)Outside paper pipe thread ( Old thread code ZG,KG )        RC锥管内螺纹(旧代号ZG;KG)Inside taper

69、 pipe thread ( Old thread code ZG,KG )        二、美制螺纹(螺纹牙型角60度)Thread of American standard ( Thread pitch shape angle 60°        UNC统一制粗牙螺纹(代替NC)Unified coarse pitch thread ( Instead of NC )        UNF统一制细牙螺纹(代替NF)Unified fine pitch thr

70、ead ( Instead of NF )        UNEF统一制超细牙螺纹Unified superfine pitch thread        UN统一制不变螺距螺纹Unified thread        UNS统一制特殊螺纹Unified Special thread        NPT一般用途锥管螺纹(旧代号Z;K)Taper pipe thread for general purpose ( Old  

71、;               thread code Z,K )        NPSC管接头直管内螺纹Internal straight pipe thread for connection        NPSM设备上自由配合,机械连接用直管螺纹Straight pipe thread for general purpose        NPTF干密封锥管螺纹Dryseal taper pipe t

72、hread        NPSF干密封燃油直管螺纹Dryseal straight pipe internal thread        NGT气瓶用锥螺纹Special thread for gas cylinder        三、米制螺纹Metric thread        ZM米制锥管螺纹 Metric taper pipe thread      四、其它螺纹Other threads&

73、#160;       SM缝纫机螺纹Thread for sewing machine        PZ气瓶用锥螺纹Special thread for gas cylinder        51201气门芯螺纹51201Tyre ale thread        螺纹代号说明示例:Explanation of thread code. e. g.        1/420UNC  

74、60;     1/4公称直径1/4" nominal dia. 1/4"        20每寸20牙twenty teeth per inch        UNC美标统一制粗牙螺纹unified coarse pitch thread ( American standard 學習中!不錯 这个表在前几年在网上很难查,现在随着对北美贸易的扩大,很好查了 hzc1991,解答的很好感谢 免责声明 对使用本站点信息和服务所引起的后果,本站不作任何承诺。我们只能在此友情提醒:请自行辨别虚拟网络与真实世界的差别。 对由于使用本站所产生的任何直接、间接或偶然性的损失或破坏,我们不承担任何责任,无论该损失或破坏是否源于疏忽、违约、诽谤、侵权甚至电脑病毒。 本站的言论并不代表本站的观点,如果上面的言论对您造成伤害,我们将协助您及有关部门清除相关内容并查找IP记录,但我们不承担任何责任。*;


文档来源:https://www.renrendoc.com/paper/212458555.html

文档标签:

下载地址