耳机可靠性测试标准.doc.doc
上传者:amikiri
2022-07-05 15:28:57上传
DOC文件
15 KB
耳机可靠性测试标准.doc
耳机可靠性测试标准 1.摇摆测试:
条件 频率 摇摆次摇摆部位 吊重 摇摆角度 断线率 直径 (次/min) 数
0?φ1.6 插头 100g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0?φ1.6(防断丝) 插头 200g +/- 90 40 2000 ,20%(功能OK)
0φ2.0 插头 200g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0?φ2.5 插头 300g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0φ3.0 插头 500g +/- 90 40 3000 ,20%(功能OK)
0扁线系列 插头 200g +/- 60 40 2500 ,20%(功能OK)
条件 频率 摇摆次摇摆部位 吊重 摇摆角度 断线率 直径 (次/min) 数
0?φ1.6 耳壳虾尾 100g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0?φ1.6(防断丝) 耳壳虾尾 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0φ2.0 耳壳虾尾 200g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0?φ2.5 耳壳虾尾 300g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0φ3.0 耳壳虾尾 500g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0扁线系列 耳壳虾尾 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
条件 频率 摇摆次摇摆部位 吊重 摇摆角度 断线率 直径 (次/min) 数
0SR/分线挡 ?φ1.6 100g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 ?φ1.6(防断丝) 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 φ2.0 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 ?φ2.5 300g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 φ3.0 500g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 扁线系列 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK) 注:以上标准根据国标GB/T14471-1993文件要求及国标GB/T2423.9-2001(电工电子产品实验标准)并结合其他耳机行业标准制定之标准。扁线系列是根据公司现有扁线测试数据制定。
2.拉力实验:
插头部位: 5 Kg以上 固定插头部分,在距结合部50mm处固定,匀速加力至5Kg后,外观
及功能OK。
耳壳虾尾部位: 2.5Kg以上 固定耳壳部位,在距虾尾50mm处固定,匀速加力至2.5Kg后,持续
30秒检验外观及功能是否OK。
SR/分线档部位: 5 Kg以上 固定SR或线挡部位,在距固定位50mm处固定,匀速加力至5Kg后,
外观及功能OK。
耳壳与前盖结合部:2 Kg以上 在上端固定耳壳部位,下端固定前盖,使耳壳与前盖结合位水平,匀速
加力至2Kg后,外观及功能OK。
分线档结合部: 3 Kg以上 将分线档50mm处分别固定于拉力机两端,匀速加力至5Kg后,外观
及功能OK。
线材拉力
耳机可靠性测试标准 1.摇摆测试:
条件 频率 摇摆次摇摆部位 吊重 摇摆角度 断线率 直径 (次/min) 数
0?φ1.6 插头 100g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0?φ1.6(防断丝) 插头 200g +/- 90 40 2000 ,20%(功能OK)
0φ2.0 插头 200g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0?φ2.5 插头 300g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0φ3.0 插头 500g +/- 90 40 3000 ,20%(功能OK)
0扁线系列 插头 200g +/- 60 40 2500 ,20%(功能OK)
条件 频率 摇摆次摇摆部位 吊重 摇摆角度 断线率 直径 (次/min) 数
0?φ1.6 耳壳虾尾 100g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0?φ1.6(防断丝) 耳壳虾尾 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0φ2.0 耳壳虾尾 200g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0?φ2.5 耳壳虾尾 300g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0φ3.0 耳壳虾尾 500g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0扁线系列 耳壳虾尾 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
条件 频率 摇摆次摇摆部位 吊重 摇摆角度 断线率 直径 (次/min) 数
0SR/分线挡 ?φ1.6 100g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 ?φ1.6(防断丝) 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 φ2.0 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 ?φ2.5 300g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 φ3.0 500g +/- 60 40 3000 ,20%(功能OK)
0SR/分线挡 扁线系列 200g +/- 60 40 2000 ,20%(功能OK) 注:以上标准根据国标GB/T14471-1993文件要求及国标GB/T2423.9-2001(电工电子产品实验标准)并结合其他耳机行业标准制定之标准。扁线系列是根据公司现有扁线测试数据制定。
2.拉力实验:
插头部位: 5 Kg以上 固定插头部分,在距结合部50mm处固定,匀速加力至5Kg后,外观
及功能OK。
耳壳虾尾部位: 2.5Kg以上 固定耳壳部位,在距虾尾50mm处固定,匀速加力至2.5Kg后,持续
30秒检验外观及功能是否OK。
SR/分线档部位: 5 Kg以上 固定SR或线挡部位,在距固定位50mm处固定,匀速加力至5Kg后,
外观及功能OK。
耳壳与前盖结合部:2 Kg以上 在上端固定耳壳部位,下端固定前盖,使耳壳与前盖结合位水平,匀速
加力至2Kg后,外观及功能OK。
分线档结合部: 3 Kg以上 将分线档50mm处分别固定于拉力机两端,匀速加力至5Kg后,外观
及功能OK。
线材拉力
耳机可靠性测试标准.doc