体育器材库台帐.xls
上传者:aihuichuanran1314
2022-05-25 17:43:48上传
XLS文件
29 KB
平溪镇中心小学体育器材台帐
负责人:谯胜兵 日期:2017年9月
序号 类别 场地器材设备名称 数量 单位 入库时间 使用状态 备注
1 场 地 器 材 田径场 1 个 良好
2 体育器材室 1 良好
3 篮球场 1 个 良好
4 球类 篮球 20 个 2017.9 良好
5 排球 5 个 2017.9 良好
6 足球 20 个 2017.9 良好
7 乒乓球拍 40 副 2017.9 良好
8 乒乓球台 6 副 2017.9 良好
9 羽毛球拍 40 副 2017.9 良好
10 板羽球拍 40 副 2017.9 良好
11
12 田径 发令枪 1 只 2012.9 良好
13 实心球 10 个 2012.9 良好
14 接力棒 20 棵 2012.9 良好
15 秒表 7 个 2017.9 良好
16 小沙包 15 个 2017.9 良好
17 垒球 15 个 2013.9 良好
18 跳高架 20 个 2013.9 良好
19 跳高横杆 2 个 2013.9 良好
20 划线器 1 块 2009.9 良好
21 体操 短绳 200 根 2017.9 良好
22 长绳 150 根 2017.9 良好
23 山羊 1 个 2011.9 良好
24 跳箱 1 套 2011.9 良好
25 体操垫(小) 10 块 2017.9 良好
26 体操垫(大) 8 块 2017.9 良好
27 其它 毽子 200 个 2017.9 良好
28 毽球 40 个 2017.9 良好
平溪镇中心小学体育器材台帐
负责人:谯胜兵 日期:2017年9月
序号 类别 场地器材设备名称 数量 单位 入库
负责人:谯胜兵 日期:2017年9月
序号 类别 场地器材设备名称 数量 单位 入库时间 使用状态 备注
1 场 地 器 材 田径场 1 个 良好
2 体育器材室 1 良好
3 篮球场 1 个 良好
4 球类 篮球 20 个 2017.9 良好
5 排球 5 个 2017.9 良好
6 足球 20 个 2017.9 良好
7 乒乓球拍 40 副 2017.9 良好
8 乒乓球台 6 副 2017.9 良好
9 羽毛球拍 40 副 2017.9 良好
10 板羽球拍 40 副 2017.9 良好
11
12 田径 发令枪 1 只 2012.9 良好
13 实心球 10 个 2012.9 良好
14 接力棒 20 棵 2012.9 良好
15 秒表 7 个 2017.9 良好
16 小沙包 15 个 2017.9 良好
17 垒球 15 个 2013.9 良好
18 跳高架 20 个 2013.9 良好
19 跳高横杆 2 个 2013.9 良好
20 划线器 1 块 2009.9 良好
21 体操 短绳 200 根 2017.9 良好
22 长绳 150 根 2017.9 良好
23 山羊 1 个 2011.9 良好
24 跳箱 1 套 2011.9 良好
25 体操垫(小) 10 块 2017.9 良好
26 体操垫(大) 8 块 2017.9 良好
27 其它 毽子 200 个 2017.9 良好
28 毽球 40 个 2017.9 良好
平溪镇中心小学体育器材台帐
负责人:谯胜兵 日期:2017年9月
序号 类别 场地器材设备名称 数量 单位 入库